Pipe Bender | Tube Bender | Tube Bending Machine | Pipe Bending Machine
Pipe Shape Forming Machine
Rotary Swaging Machine

Specifications
| Specification / Model | 380F | 500F | 500FA | 800F | 1000F | 1000FA | 1500F |
| Capacity (mm) | 12-38 | 15-50 | 15-50 | 15-80 | 38-100 | 38-100 | 50-150 |
| M/C. Cycle Time (sec) | 8-15 | 8-25 | 25-60 | 25-60 | 35-80 | 40-100 | 40-100 |
| 1 Time Finish Length (mm) | 300 | 300 | 700 | 300 | 350 | 700 | 400 |
| Horse Power (HP) | 12 1/4 | 17 1/4 | 23 1/4 | 30 1/4 | 30 1/4 | 35 1/4 | 35 1/4 |
| Dimensions (cm) | 175x160x160 | 185x170x160 | 200x170x160 | 190x185x170 | 200x200x175 | 220x200x175 | 200x220x180 |
| Weight (kg) | 3200 | 4200 | 5200 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 |
Relative Product:
- Home>Products>End Forming Machinery>Pipe Shape Forming Machine>Swaging M/C
- Home>Products>End Forming Machinery>Pipe Shape Forming Machine>Rotary Swaging Machine
- Home>Products>End Forming Machinery>Pipe Shape Forming Machine>Malacca Machine
- Home>Products>End Forming Machinery>Pipe Shape Forming Machine>Water Hydroforming M/C

Home>Products>End Forming Machinery>Pipe Shape Forming Machine>Rotary Swaging Machine